Технические свойства Холодильник Side-by-Side LIEBHERR SBSesf 7212-24 001
Производитель: | LIEBHERR |
Габариты и вес
Вес: | 156 кг |
Вес в упаковке: | 162 кг |
Высота: | 185.2 см |
Высота в упаковке: | 193 см |
Глубина: | 63 см |
Глубина в упаковке: | 71 см |
Ширина: | 120 см |
Ширина в упаковке: | 128 см |
Другие функции и особенности
Генератор льда: | Нет |
Климатический класс: | SN; T |
Материал полок: | стекло |
Система подачи прохладной воды: | Нет |
Общие свойства
Класс энергопотребления: | A+ |
Количество дверей: | 2 |
Количество камер: | 2 |
Количество компрессоров: | 2 |
Материал покрытия: | краска; нерж. сталь |
Размещение: | раздельно стоящий |
Размещение морозильной камеры: | Side by Side |
Тип холодильника: | холодильник с морозильником |
Энергопотребление: | 461 кВт |
Объем
Общий объем: | 651 л |
Объем морозильной камеры: | 261 л |
Объем холодильной камеры: | 390 л |
Технические свойства
Интегрированный минибар: | Нет |
Экран: | Есть |
Размещение управления: | внутреннее |
Тип управления: | электрическое |
Цвет: | серебристый |
Управление
Индикация температуры: | Есть |
Свойства
Интегрированный телек: | Нет |
Индикация открытой двери: | звуковая |
Индикация увеличения температуры: | звуковая и световая |
Холод
Автономное сохранение холода: | 43 ч |
Зона свежести: | Нет |
Мощность замораживания: | 20 кг/cутки |
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Размораживание холодильной камеры: | капельная система |
Суперзаморозка: | Есть |
Суперохлаждение: | Есть |